<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.moleco.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moleco.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Avistar2012: Encontro Brasileiro de Observação de Aves</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/17/avistar2012-encontro-brasileiro-de-observacao-de-aves/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/17/avistar2012-encontro-brasileiro-de-observacao-de-aves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas Culturais]]></category>
		<category><![CDATA[birdwatching]]></category>
		<category><![CDATA[pássaros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Gosta de aves? E de fotografia? Então marque na sua agenda: começa amanhã o Avistar2012, a sétima edicão do Encontro Brasileiro de Observação de Aves, em São Paulo. Um dos maiores eventos da América Latina na área, ele vai reunir no Parque Villa Lobos gente com os mais variados graus de interesse em pássaros, de biólogos e fotógrafos profissionais a curiosos e hobbistas. A agenda do evento é um prato cheio para os adeptos do birdwatching. Na programação, é possível participar<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/17/avistar2012-encontro-brasileiro-de-observacao-de-aves/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F17%2Favistar2012-encontro-brasileiro-de-observacao-de-aves%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F17%2Favistar2012-encontro-brasileiro-de-observacao-de-aves%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Gosta de aves? E de fotografia? Então marque na sua agenda: começa amanhã o <a href="http://www.avistarbrasil.com.br" target="_blank">Avistar2012</a>, a sétima edicão do Encontro Brasileiro de Observação de Aves, em São Paulo. Um dos maiores eventos da América Latina na área, ele vai reunir no Parque Villa Lobos gente com os mais variados graus de interesse em pássaros, de biólogos e fotógrafos profissionais a curiosos e hobbistas.</p>
<p style="text-align: justify;">A agenda do evento é um prato cheio para os adeptos do <em>birdwatching. </em>Na programação, é possível participar do congresso, ver a retrospectiva dos cinco anos de concurso fotográfico e participar de visitas a parques &#8211; têm até oficina e atividades para as crianças. Aproveite que é gratuito e leve toda a família para conhecer mais um pedacinho da natureza!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-5190" title="post-avistar-2012" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/post-avistar-2012.jpg" alt="" width="586" height="204" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AVISTAR 2012</strong><br />
<strong>Abertura: </strong>dia 17 de maio, às 20h30, no Teatro do Colégio Santa Cruz - Rua Orobó, 277, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP<strong><br />
Quando:</strong> de 18 a 20 de maio, das 9h às 18h.<br />
<strong>Onde</strong>: Parque Villa-Lobos &#8211; Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP<br />
<strong>Quanto</strong>: Exposições, feira, saídas de campo nos parques da capital e atividades para crianças são gratuitas.<br />
<strong>Programação:</strong> <a href="http://www.avistarbrasil.com.br/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22&amp;Itemid=34" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FONTE:</strong> <a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/sp-avistar-2012-reune-apaixonados-aves-683956.shtml" target="_blank">Planeta Sustentável</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/17/avistar2012-encontro-brasileiro-de-observacao-de-aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Tomada: Novidades do Ateliê Aberto#6!</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/16/casa-tomada-novidades-do-atelie-aberto6/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/16/casa-tomada-novidades-do-atelie-aberto6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[ateliê aberto]]></category>
		<category><![CDATA[casa tomada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[Nossos amigos do Casa Tomada mandaram notícias do que está acontecendo por lá com o Ateliê Aberto #6! No dia 11 de abril, a artista paulistana Edith Derdyk foi a primeira convidada a visitar o Ateliê Aberto #6. Durante três horas de conversa, mostrou seu portfólio aos residentes retomando os pontos-chave de sua produção, que tem o desenho e o livro como principais bases de sua pesquisa. . . No dia 16 de abril, quem visitou os residentes foi Fabio<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/16/casa-tomada-novidades-do-atelie-aberto6/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F16%2Fcasa-tomada-novidades-do-atelie-aberto6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F16%2Fcasa-tomada-novidades-do-atelie-aberto6%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Nossos amigos do <a href="http://www.casatomada.com.br/" target="_blank">Casa Tomada</a> mandaram notícias do que está acontecendo por lá com o Ateliê Aberto #6!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/edith-derdyk-na-CT.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5157" style="margin: 5px;" title="Edith Derdyk na CT" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/edith-derdyk-na-CT-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
No dia 11 de abril, a artista paulistana Edith Derdyk foi a primeira convidada a visitar o Ateliê Aberto #6. Durante três horas de conversa, mostrou seu portfólio aos residentes retomando os pontos-chave de sua produção, que tem o desenho e o livro como principais bases de sua pesquisa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/fabio-cypriano-jantar-na-CT.jpg"><img class=" wp-image-5159 alignright" style="margin: 5px;" title="Fabio Cypriano" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/fabio-cypriano-jantar-na-CT-199x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">No dia 16 de abril, quem visitou os residentes foi Fabio Cypriano, crítico e repórter da Folha de S. Paulo e professor da PUC-SP. Sua longa pesquisa sobre a coreógrafa alemã Pina Bausch e o primeiro dela, “O Lamento da Imperatriz”, foi o ponto de partida de uma conversa informal durante o jantar na casa.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/atelie6-na-faap.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5161" style="margin: 5px;" title="Ateliê Aberto #6 na FAAP" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/atelie6-na-faap-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já em 20 de abril foi dia de sair de casa. Os residentes foram ao Lutetia, o edifício do programa de residência artística da FAAP, conhecer os trabalhos e pesquisas dos artistas em residência por lá. E no dia 4 de maio, foi a vez dos residentes da FAAP visitarem a Casa Tomada.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ana-maria-maia-na-CT.png"><img class="alignright size-medium wp-image-5163" style="margin: 5px;" title="Ana Maria Maia na CT" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ana-maria-maia-na-CT-300x224.png" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
Ana Maria Maia, curadora e pesquisadora que integrou a comissão de seleção da 6a edição do Ateliê Aberto, fez uma primeira visita à Casa Tomada no dia 03 de maio para conversar com os selecionados e atuais residentes na Casa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sucesso para vocês!</strong><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/16/casa-tomada-novidades-do-atelie-aberto6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduza o lixo: copos reutilizáveis</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/15/reduza-o-lixo-copos-reutilizaveis/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/15/reduza-o-lixo-copos-reutilizaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[copos de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[Grandes eventos compartilham um mesmo problema: a quantidade do lixo. Jogos de futebol, congressos e shows, por exemplo, usam e abusam de copos talheres de plásticos. Para solucionar o problema, entra em ação a lógica dos três Rs: reduzir, reciclar, reutilizar. Ideias para isso não faltam. Direto da Austrália, o KeepCup é uma solução para manter o café sempre quentinho, mas sem ser necessário o descarte do copo. E mesmo se o copo for jogado no lixo, não tem problema: o<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/15/reduza-o-lixo-copos-reutilizaveis/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F15%2Freduza-o-lixo-copos-reutilizaveis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F15%2Freduza-o-lixo-copos-reutilizaveis%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Grandes eventos compartilham um mesmo problema: a quantidade do lixo. Jogos de futebol, congressos e shows, por exemplo, usam e abusam de copos talheres de plásticos. Para solucionar o problema, entra em ação a lógica dos três Rs: reduzir, reciclar, reutilizar.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-5146" title="" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/post-copos-descartaveis.jpg" alt="" width="586" height="374" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ideias para isso não faltam. Direto da Austrália, o <a href="http://www.keepcup.com/" target="_blank">KeepCup</a> é uma solução para manter o café sempre quentinho, mas sem ser necessário o descarte do copo. E mesmo se o copo for jogado no lixo, não tem problema: o material é reciclável. Por aqui, uma solução é o <a href="http://www.meucopoeco.com.br/" target="_blank">Meucopo Eco</a>, que &#8216;aluga&#8217; um copo reutilizável. Assim, a pessoa pode ficar com ele durante todo o evento, e ao fim, receber de volta o dinheiro do &#8216;aluguel&#8217;. Depois de usado, o copo é higienizado e está pronto para um novo uso!</p>
<p style="text-align: justify;">Não se esqueça: reduzir os resíduos é muito importante! Recicle e reutilize sempre!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte:</strong> <a href="http://atitudesustentavel.uol.com.br/blog/2012/05/09/copo-reutilizavel-de-cafe-reduz-descarte-na-australia/" target="_blank">Atitude Sustentável</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/15/reduza-o-lixo-copos-reutilizaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomimética: natureza como inspiração</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/14/biomimetica-natureza-como-inspiracao/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/14/biomimetica-natureza-como-inspiracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[design sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[A natureza é uma fonte de inspiração inesgotável para as criações do homem. De formas geométricas a modelos de organização, ela oferece soluções inteligentes e eficientes &#8211; para fazer as coisas fluírem, digamos, de um jeito bem natural. E esse olhar em busca de modelos tem um nome: biomimetismo. No site do Coletivo Verde tem um artigo muito legal sobre essa busca de soluções nas formas naturais. Os exemplos são vários: velcro, martelo e fotocélulas. Para quem gosta de design sustentável, o<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/14/biomimetica-natureza-como-inspiracao/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F14%2Fbiomimetica-natureza-como-inspiracao%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F14%2Fbiomimetica-natureza-como-inspiracao%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A natureza é uma fonte de inspiração inesgotável para as criações do homem. De formas geométricas a modelos de organização, ela oferece soluções inteligentes e eficientes &#8211; para fazer as coisas fluírem, digamos, de um jeito bem <em>natural</em>. E esse olhar em busca de modelos tem um nome: biomimetismo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5144" title="post-biomimetica" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/post-biomimetica.jpg" alt="" width="586" height="450" /></p>
<p>No site do <a href="http://www.coletivoverde.com.br/biomimetismo/" target="_blank">Coletivo Verde</a> tem um artigo muito legal sobre essa busca de soluções nas formas naturais. Os exemplos são vários: velcro, martelo e fotocélulas. Para quem gosta de <a href="http://www.moleco.com.br/blog/tag/design-sustentavel/" target="_blank">design sustentável</a>, o texto traz ideias muito interessantes.</p>
<p>Inspire-se. Crie!</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.coletivoverde.com.br/biomimetismo/" target="_blank">Coletivo Verde</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/14/biomimetica-natureza-como-inspiracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molecos Viajantes: primeiras imagens desta edição!</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/11/molecos-viajantes-primeiras-imagens-desta-edicao/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/11/molecos-viajantes-primeiras-imagens-desta-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Molecos Viajantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Chegaram as primeiras imagens desta edição dos Molecos Viajantes! Dois deles já foram muito bem recebidos e continuaram sua jornada. Em São José dos Campos/SP, quem recebeu o Moleco #2 foi a Lilian Silva, do blog Lá No Cafofo. Ela mandou uma colagem com imagens de Tiradentes, em Minas Gerais. Bela viagem, Lilian! Já em Niterói/RJ, o Bruno Dias mandou duas ilustrações no Moleco #12: uma em nanquim&#8230; &#8230; e outra em &#8220; nanquim, pastel e maquiagem barata&#8221;, como ele mesmo explica. Fiquem<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/11/molecos-viajantes-primeiras-imagens-desta-edicao/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F11%2Fmolecos-viajantes-primeiras-imagens-desta-edicao%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F11%2Fmolecos-viajantes-primeiras-imagens-desta-edicao%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Chegaram as primeiras imagens desta edição dos Molecos Viajantes!</p>
<p style="text-align: justify;">Dois deles já foram muito bem recebidos e continuaram sua jornada. Em São José dos Campos/SP, quem recebeu o <strong>Moleco #2</strong> foi a <a href="http://www.twitter.com/lilian_escreve" target="_blank">Lilian Silva</a>, do blog <a href="http://www.lanocafofo.com/2012/05/moleco-viajante-stikes-again.html" target="_blank">Lá No Cafofo</a>. Ela mandou uma colagem com imagens de Tiradentes, em Minas Gerais. Bela viagem, Lilian!<br />
<a href="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Lilian01.jpg"><img class="size-medium wp-image-5101" title="Moleco Viajante #2" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Lilian01-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a><a href="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Lilian-02.jpg"><img class="size-medium wp-image-5105" title="Moleco Viajante #2" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/Lilian-02-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já em Niterói/RJ, o <a href="https://twitter.com/HBzin" target="_blank">Bruno Dias</a> mandou duas ilustrações no Moleco #12: uma em nanquim&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" title="Moleco Viajante #12" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560426_306015736141140_100001981471024_695041_482039137_n.jpg" alt="" width="403" height="403" /></p>
<p>&#8230; e outra em &#8220; nanquim, pastel e maquiagem barata&#8221;, como ele mesmo explica.</p>
<p><img class="alignnone" title="Moleco Viajante #12" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/562654_306023376140376_100001981471024_695064_1401020037_n.jpg" alt="" width="403" height="403" /></p>
<p>Fiquem ligados no blog! Sempre que tivermos notícias dos Viajantes, vamos colocar aqui por onde eles passaram e como estão!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/11/molecos-viajantes-primeiras-imagens-desta-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design sustentável: lustres de borra de café</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/10/design-sustentavel-lustres-de-borra-de-cafe/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/10/design-sustentavel-lustres-de-borra-de-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[design sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[Para muitos, o dia só começa mesmo com aquela xícara de café fumegante. E depois do preparo, a borra vai para o lixo, certo? Para o designer espanhol Raúl Laurí, a borra é o começo do seu trabalho. Vencedor do SaloneSatellite 2012, parte integrante do Salão Internacional do Móvel, em Milão, Raúl pegou as sobras do nosso cafezinho de todo dia e aplicou uma técnica de cozimento na massa. O resultado foram lustres bem bacanas com esse novo material &#8211;<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/10/design-sustentavel-lustres-de-borra-de-cafe/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F10%2Fdesign-sustentavel-lustres-de-borra-de-cafe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F10%2Fdesign-sustentavel-lustres-de-borra-de-cafe%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Para muitos, o dia só começa mesmo com aquela xícara de café fumegante. E depois do preparo, a borra vai para o lixo, certo? Para o designer espanhol Raúl Laurí, a borra é o começo do seu trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-5124" title="post-luminaria-cafe-1" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/post-luminaria-cafe-1.jpg" alt="" width="586" height="410" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vencedor do SaloneSatellite 2012, parte integrante do <a href="http://www.cosmit.it/it/" target="_blank">Salão Internacional do Móvel</a>, em Milão, Raúl pegou as sobras do nosso cafezinho de todo dia e aplicou uma técnica de cozimento na massa. O resultado foram lustres bem bacanas com esse novo material &#8211; será que ele também solta um aroma gostoso de café?</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-5125" title="post-luminaria-cafe-2" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/post-luminaria-cafe-2.jpg" alt="" width="586" height="402" /></p>
<p style="text-align: justify;">Novas soluções de matéria reciclada estão por toda a parte. Inove!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte:</strong> <a href="http://atitudesustentavel.uol.com.br/blog/2012/05/04/designer-faz-luminaria-com-po-de-cafe/">Atitude Sustentável</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/10/design-sustentavel-lustres-de-borra-de-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extinção animal: impacto nos ecossistemas</title>
		<link>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/09/extincao-animal-impacto-nos-ecossistemas/</link>
		<comments>http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/09/extincao-animal-impacto-nos-ecossistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moleco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[impactos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[proteção aos animais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moleco.com.br/blog/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Buracos na camada de ozônio, chuva ácida, aquecimento global e poluição de nutrientes são alguns dos maiores impactos no meio ambiente, e seus efeitos podem ser devastadores. Um deles é a extinção de espécies animais, que não conseguem mais habitar os ecossistemas com os quais estavam acostumadas. Mas, segundo um artigo publicado na conceituada Nature, a extinção não é apenas a consequência de mudanças: ela pode ser também a causa. Segundo os dados da pesquisa, a perda da biodiversidade animal<a href="http://www.moleco.com.br/blog/2012/05/09/extincao-animal-impacto-nos-ecossistemas/">&#160;&#160;[ ...continua ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F09%2Fextincao-animal-impacto-nos-ecossistemas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.moleco.com.br%2Fblog%2F2012%2F05%2F09%2Fextincao-animal-impacto-nos-ecossistemas%2F&amp;source=moleco&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-5128" title="post-extinçao-animal" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/post-extinçao-animal.jpg" alt="" width="586" height="310" /></p>
<p style="text-align: justify;">Buracos na camada de ozônio, chuva ácida, aquecimento global e poluição de nutrientes são alguns dos maiores impactos no meio ambiente, e seus efeitos podem ser devastadores. Um deles é a extinção de espécies animais, que não conseguem mais habitar os ecossistemas com os quais estavam acostumadas. Mas, segundo um artigo publicado na conceituada <a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11118.html" target="_blank">Nature</a>, a extinção não é apenas a consequência de mudanças: ela pode ser também a causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo os dados da pesquisa, a perda da biodiversidade animal está diretamente ligada à perda de produtividade vegetal. Quanto menos espécies habitarem um ecossistema, mas rápido ele irá acusar as mudanças. Altos níveis de extinção rivalizam com os mesmo efeitos danosos dos impactos citados acima.</p>
<p style="text-align: justify;">Preservar o meio ambiente é cuidar também de seus habitantes!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte:</strong> <a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-urgente/qual-efeito-extincoes-de-especies-tem-no-planeta/  " target="_blank">Planeta Sustentável</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2544" title="assinatura-moleco" src="http://www.moleco.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/moleco-logotipocinza_2011.jpg" alt="" width="168" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
